Шланги для систем с рабочим давлением до 200 bar
|
1SN
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Внутр. D | Внешн. D | Радиус | Раб. давл. | Разр. давл. | Вес | ||
| DN | мм | дюйм | мм | мм | bar | bar | г/м |
| 5 | 4,8 | 3/16 | 11,6 | 90 | 250 | 1000 | 180 |
| 6 | 6,4 | 1/4 | 13,2 | 100 | 225 | 900 | 225 |
| 8 | 8 | 5/16 | 14,8 | 115 | 215 | 850 | 260 |
| 10 | 9,5 | 3/8 | 17,2 | 130 | 180 | 720 | 340 |
| 12 | 12,7 | 1/2 | 20,4 | 180 | 160 | 640 | 415 |
| 16 | 16 | 5/8 | 23,5 | 200 | 130 | 520 | 480 |
| 19 | 19 | 3/4 | 27,5 | 240 | 105 | 420 | 590 |
| 25 | 25,4 | 1 | 35,4 | 300 | 88 | 350 | 885 |
| 31 | 31,8 | 1 1/4 | 43,5 | 420 | 63 | 250 | 1225 |
| 38 | 98,1 | 1 1/2 | 50 | 500 | 50 | 200 | 1415 |
| 51 | 50,8 | 2 | 63,6 | 630 | 40 | 160 | 1930 |
|
2SN
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Внутр. D | Внешн. D | Радиус | Раб. давл. | Разр. давл. | Вес | ||
| DN | мм | дюйм | мм | мм | bar | bar | г/м |
| 5 | 4,8 | 3/16 | 13,3 | 90 | 415 | 1650 | 300 |
| 6 | 6,4 | 1/4 | 15 | 100 | 400 | 1600 | 385 |
| 8 | 8 | 5/16 | 16,5 | 115 | 350 | 1400 | 435 |
| 10 | 9,5 | 3/8 | 18,9 | 130 | 330 | 1320 | 550 |
| 12 | 12,7 | 1/2 | 22,2 | 180 | 275 | 1100 | 650 |
| 16 | 16 | 5/8 | 25,2 | 200 | 250 | 1000 | 760 |
| 19 | 19 | 3/4 | 29,2 | 240 | 215 | 850 | 940 |
| 25 | 25,4 | 1 | 37,2 | 300 | 165 | 650 | 1315 |
| 31 | 31,8 | 1 1/4 | 47,3 | 420 | 125 | 500 | 1920 |
| 38 | 38,1 | 1 1/2 | 53,7 | 500 | 90 | 360 | 2145 |
| 51 | 50,8 | 2 | 66,7 | 630 | 78 | 310 | 2800 |
|
1SC
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Внутр. D | Внешн. D | Радиус | Раб. давл. | Разр. давл. | Вес | ||
| DN | мм | дюйм | мм | мм | bar | bar | г/м |
| 6 | 6,4 | 1/4 | 12,4 | 75 | 225 | 900 | 196 |
| 8 | 8 | 5/16 | 14 | 85 | 210 | 840 | 220 |
| 10 | 9,5 | 3/8 | 15,5 | 90 | 180 | 720 | 277 |
| 12 | 12,7 | 1/2 | 18,7 | 130 | 160 | 640 | 348 |
| 16 | 16 | 5/8 | 21,5 | 150 | 130 | 520 | 399 |
| 19 | 19 | 3/4 | 25 | 180 | 105 | 420 | 481 |
| 25 | 25,4 | 1 | 34 | 230 | 88 | 350 | 680 |
|
2SC
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Внутр. D | Внешн. D | Радиус | Раб. давл. | Разр. давл. | Вес | ||
| DN | мм | дюйм | мм | мм | bar | bar | г/м |
| 6 | 6,4 | 1/4 | 13,4 | 75 | 400 | 1600 | 290 |
| 8 | 8 | 5/16 | 15 | 85 | 3350 | 1400 | 340 |
| 10 | 9,5 | 3/8 | 17,1 | 90 | 330 | 1320 | 425 |
| 12 | 12,7 | 1/2 | 20,7 | 130 | 275 | 1100 | 585 |
| 16 | 15,9 | 5/8 | 23,8 | 170 | 250 | 1000 | 700 |
| 19 | 19 | 3/4 | 27,7 | 200 | 215 | 860 | 825 |
| 25 | 25,4 | 1 | 35,5 | 250 | 165 | 660 | 1195 |














