Фитинги NPTF штуцер с наружной резьбой | ||||
Внутренний диаметр РВД, Ду |
Резьба Е |
Размер ключа S2 |
Наименование для заказа | |
мм | дюйм | |||
6 | 1/4" | 1/8"-28 | 14 | Фитинг NPTF 1/8" Dn 6 |
6 | 1/4" | 1/4"-19 | 17 | Фитинг NPTF 1/4" Dn 6 |
6 | 1/4" | 3/8"-19 | 19 | Фитинг NPTF 3/8" Dn 6 |
8 | 5/16" | 1/4"-19 | 17 | Фитинг NPTF 1/4" Dn 8 |
8 | 5/16" | 3/8"-19 | 19 | Фитинг NPTF 3/8" Dn 8 |
10 | 3/8" | 1/4"-19 | 17 | Фитинг NPTF 1/4" Dn 10 |
10 | 3/8" | 3/8"-19 | 19 | Фитинг NPTF 3/8" Dn 10 |
10 | 3/8" | 1/2"-14 | 22 | Фитинг NPTF 1/2" Dn 10 |
12 | 1/2" | 3/8"-19 | 19 | Фитинг NPTF 3/8" Dn 12 |
12 | 1/2" | 1/2"-14 | 22 | Фитинг NPTF 1/2" Dn 12 |
12 | 1/2" | 3/4"-14 | 27 | Фитинг NPTF 3/4" Dn 12 |
16 | 5/8" | 1/2"-14 | 22 | Фитинг NPTF 1/2" Dn 16 |
16 | 5/8" | 3/4"-14 | 27 | Фитинг NPTF 3/4" Dn 16 |
20 | 3/4" | 1/2"-14 | 22 | Фитинг NPTF 1/2" Dn 20 |
20 | 3/4" | 3/4"-14 | 27 | Фитинг NPTF 3/4" Dn 20 |
20 | 3/4" | 1"-11 | 36 | Фитинг NPTF 1" Dn 20 |
25 | 1" | 3/4"-14 | 27 | Фитинг NPTF 3/4" Dn 25 |
25 | 1" | 1"-11 | 36 | Фитинг NPTF 1" Dn 25 |
25 | 1" | 1 1/4"-11 | 46 | Фитинг NPTF 1.1/4" Dn 25 |
32 | 1 1/4" | 1 1/4"-11 | 46 | Фитинг NPTF 1.1/4" Dn 32 |
38 | 1 1/2" | 1 1/2"-11 | 50 | Фитинг NPTF 1.1/2" Dn 38 |
50 | 2" | 2"-11 | 65 | Фитинг NPTF 2" Dn 50 |
NPT (NPTF) штуцер с конической резьбой
Фитинг N.P.T.F. — National Pipe Tapered Fuel (американский стандарт)
Было обнаружено, что, несмотря на высокое предельное статическое давление, NPT/NPTF ненадежен при динамическом давлении, особенно крупные типоразмеры 1 дюйм и выше. При сборке без уплотнителя резьба NPT оставляет спиральный путь утечки, для герметизации жидкости под давлением в деталях с резьбой NPT требуется соответствующий уплотнитель.
Типоразмеры
Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4″ — 2″)
Виды фитинга: прямой 0°
NPTF — фитинг с наружной конической резьбой «универсальный»