BSPP 60°
| артикул | бренд | DN | DASH | ID (дюйм) | G | L1 | CH1 | WP (bar) | 
| 802601 | CAST | 5 | 3 | 3/16 | 1/8 | 19 | 14 | 400 | 
| 802602 | CAST | 5 | 3 | 3/16 | 1/4 | 22,5 | 19 | 400 | 
| 802603 | CAST | 6 | 4 | 1/4 | 1/8 | 19 | 14 | 400 | 
| 802604 | CAST | 6 | 4 | 1/4 | 1/4 | 22,5 | 19 | 400 | 
| 802609 | CAST | 10 | 6 | 3/8 | 3/8 | 26 | 22 | 400 | 
| 802610 | CAST | 10 | 6 | 3/8 | 1/2 | 29,5 | 27 | 350 | 
| 802611 | CAST | 12 | 8 | 1/2 | 3/8 | 26 | 22 | 400 | 
| 802612 | CAST | 12 | 8 | 1/2 | 1/2 | 29,5 | 27 | 350 | 
| 802613 | CAST | 12 | 8 | 1/2 | 5/8 | 32 | 30 | 350 | 
| 802615 | CAST | 16 | 10 | 5/8 | 5/8 | 32,5 | 30 | 350 | 
| 802616 | CAST | 16 | 10 | 5/8 | 3/4 | 33,5 | 32 | 315 | 
| 802619 | CAST | 25 | 16 | 1 | 1 | 39 | 41 | 250 | 
| 802621 | CAST | 31 | 20 | 1 1/4 | 1 1/4 | 45,5 | 50 | 200 | 
| 802622 | CAST | 31 | 20 | 1 1/4 | 1 1/2 | 46 | 55 | 160 | 
| 802624 | CAST | 38 | 24 | 1 1/2 | 2 | 55 | 70 | 125 | 
| 802625 | CAST | 51 | 32 | 2 | 2 | 58,5 | 70 | 125 | 
| 802626 | CAST | 6 | 3 | 1/4 | 1/2 | 29 | 27 | 350 | 
| 802627 | CAST | 8 | 5 | 5/16 | 1/2 | 29,5 | 27 | 350 | 
| 702605 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 3/8 | 25,5 | 22 | 400 | 
| 702606 | CAST | 8 | -5 | 5/16 | 1/4 | 23 | 19 | 350 | 
| 702607 | CAST | 8 | -5 | 5/16 | 3/8 | 26 | 22 | 350 | 
| 702608 | CAST | 10 | -6 | 3/8 | 1/4 | 23 | 19 | 400 | 
| 702614 | CAST | 12 | -8 | 1/2 | 3/4 | 33 | 32 | 315 | 
| 702617 | CAST | 19 | 12 | 3/4 | 3/4 | 34 | 32 | 315 | 
| 702618 | CAST | 19 | 12 | 3/4 | 1 | 38,5 | 41 | 250 | 
| 702620 | CAST | 25 | 16 | 1 | 1 1/4 | 40 | 50 | 200 | 
| 702623 | CAST | 38 | 24 | 1 1/2 | 1 1/2 | 49,5 | 55 | 160 | 



 
 


